<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Datenlokal.orG</title>
	<atom:link href="http://datenlokal.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://datenlokal.org</link>
	<description>Datenjournalismus und Open Data im lokalen und hyperlokalen Kontext</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jul 2012 11:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu [NEWS] Geo-Informationssystem für lokalen Datenjournalismus von tobias</title>
		<link>http://datenlokal.org/2012/07/18/news-geo-informationssystem-fur-lokalen-datenjournalismus/#comment-32</link>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 11:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datenlokal.org/?p=494#comment-32</guid>
		<description>Hallo Herr Matzat,

Schön, dass Sie unseren Text zur Kenntnis genommen haben. Über einen Testaccount würden wir uns natürlich sehr freuen und anschließend ausführlich über unsere Eindrücke berichten. 

Lieber Gruß, Tobias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Matzat,</p>
<p>Schön, dass Sie unseren Text zur Kenntnis genommen haben. Über einen Testaccount würden wir uns natürlich sehr freuen und anschließend ausführlich über unsere Eindrücke berichten. </p>
<p>Lieber Gruß, Tobias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu [NEWS] Geo-Informationssystem für lokalen Datenjournalismus von Lorenz</title>
		<link>http://datenlokal.org/2012/07/18/news-geo-informationssystem-fur-lokalen-datenjournalismus/#comment-28</link>
		<dc:creator>Lorenz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 10:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datenlokal.org/?p=494#comment-28</guid>
		<description>Danke für den Text. Wir sind zur Zeit in der Entwicklungsphase und haben derzeit den Stand einer Alphaversion erreicht. Im September wird es zumindest eine geschlossene Beta für eine Karte einer Stadt geben. Ihr bekommt dann ein Zugang und könnt Testen. Vorher wird es auch ein Demovideo geben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Text. Wir sind zur Zeit in der Entwicklungsphase und haben derzeit den Stand einer Alphaversion erreicht. Im September wird es zumindest eine geschlossene Beta für eine Karte einer Stadt geben. Ihr bekommt dann ein Zugang und könnt Testen. Vorher wird es auch ein Demovideo geben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu [KLICK TIPP] Neues Portal möchte kommunale Daten öffnen von [NEWS] Geo-Informationssystem für lokalen Datenjournalismus &#124; Datenlokal.orG</title>
		<link>http://datenlokal.org/2012/06/06/klick-tipp-neues-portal-mochte-kommunale-daten-offnen/#comment-25</link>
		<dc:creator>[NEWS] Geo-Informationssystem für lokalen Datenjournalismus &#124; Datenlokal.orG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 11:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datenlokal.org/?p=393#comment-25</guid>
		<description>[...] Das Portal &#8220;Open Data in Kommunen&#8221; möchte Journalisten und Bürgern bei der Suche und Aushändigung von lokalen Daten behilflich sein. &#8220;Lokaler&#8221; möchte hingegen die professionelle Unterstützung bei der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Portal &#8220;Open Data in Kommunen&#8221; möchte Journalisten und Bürgern bei der Suche und Aushändigung von lokalen Daten behilflich sein. &#8220;Lokaler&#8221; möchte hingegen die professionelle Unterstützung bei der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu [AT WORK] Open Data in Kommunen für den &#8220;Kölner Stadt-Anzeiger&#8221; von Marian Steinbach</title>
		<link>http://datenlokal.org/2012/07/04/at-work-open-data-in-kommunen-fur-den-kolner-stadt-anzeiger/#comment-23</link>
		<dc:creator>Marian Steinbach</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 15:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datenlokal.org/?p=429#comment-23</guid>
		<description>Es stimmt, die Suche und die Datenverfügbarkeit im Ratsinformationssystem (RIS) ist nicht allzu vorbildlich. Dafür gibt es seit Februar dieses Jahres &quot;Offenes Köln&quot;. Dort gibt es nicht nur eine mächtige Suche über alle öffentlichen Inhalte des RIS. Die Daten sind auch über eine offene Schnittstelle nutzbar.

http://offeneskoeln.de/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es stimmt, die Suche und die Datenverfügbarkeit im Ratsinformationssystem (RIS) ist nicht allzu vorbildlich. Dafür gibt es seit Februar dieses Jahres &#8220;Offenes Köln&#8221;. Dort gibt es nicht nur eine mächtige Suche über alle öffentlichen Inhalte des RIS. Die Daten sind auch über eine offene Schnittstelle nutzbar.</p>
<p><a href="http://offeneskoeln.de/" rel="nofollow">http://offeneskoeln.de/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu [AT WORK] Open Data in Kommunen für den &#8220;Kölner Stadt-Anzeiger&#8221; von [NEWS] Salzburg wieder einen Schritt voraus &#124; Datenlokal.orG</title>
		<link>http://datenlokal.org/2012/07/04/at-work-open-data-in-kommunen-fur-den-kolner-stadt-anzeiger/#comment-22</link>
		<dc:creator>[NEWS] Salzburg wieder einen Schritt voraus &#124; Datenlokal.orG</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2012 13:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datenlokal.org/?p=429#comment-22</guid>
		<description>[...] Österreich kennt kein &#8220;Informationsfreiheitsgesetz&#8221;. Stattdessen ist die &#8220;Verschwiegenheitspflicht&#8221; (sogenannter &#8220;Amtsgeheimnisse&#8220;) in der Verfassung festgeschrieben. Diese EU-weit einzigartige Gesetzeslage scheint Open-Data beinahe unmöglich zu machen. Die Politik der Stadt Salzburg spricht jedoch eine ganz andere Sprache. Seit mehr als anderthalb Jahren setzt die Stadt konsequent &#8211; zumindest nach unseren Erkenntnissen &#8211; auf die Umsetztung von Open Goverment. Es werden etliche Daten aus den Verwaltungsbereichen Bevölkerung, Bildung, Soziales, Verwaltungseinheiten und Tourismuis veröffentlicht. Alles unter &#8220;Creativ Commons&#8221;-Lizenzen und alles in maschienenlesbaren Firmaten. Sehr vorbildlich &#8211; und ganz im Gegensatz zu vielen deutschen Städten, worüber wir mit NRW-Politiker Klaus Voussem sprachen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Österreich kennt kein &#8220;Informationsfreiheitsgesetz&#8221;. Stattdessen ist die &#8220;Verschwiegenheitspflicht&#8221; (sogenannter &#8220;Amtsgeheimnisse&#8220;) in der Verfassung festgeschrieben. Diese EU-weit einzigartige Gesetzeslage scheint Open-Data beinahe unmöglich zu machen. Die Politik der Stadt Salzburg spricht jedoch eine ganz andere Sprache. Seit mehr als anderthalb Jahren setzt die Stadt konsequent &#8211; zumindest nach unseren Erkenntnissen &#8211; auf die Umsetztung von Open Goverment. Es werden etliche Daten aus den Verwaltungsbereichen Bevölkerung, Bildung, Soziales, Verwaltungseinheiten und Tourismuis veröffentlicht. Alles unter &#8220;Creativ Commons&#8221;-Lizenzen und alles in maschienenlesbaren Firmaten. Sehr vorbildlich &#8211; und ganz im Gegensatz zu vielen deutschen Städten, worüber wir mit NRW-Politiker Klaus Voussem sprachen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu [HOW TO] Infogr.am: Infografik leicht gemacht von [NEWS] Medienmagazin berichtet über lokalen Datenjournalismus &#124; Datenlokal.orG</title>
		<link>http://datenlokal.org/2012/05/31/how-to-infogr-am-infografik-leicht-gemacht/#comment-21</link>
		<dc:creator>[NEWS] Medienmagazin berichtet über lokalen Datenjournalismus &#124; Datenlokal.orG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 10:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datenlokal.org/?p=339#comment-21</guid>
		<description>[...] Arbeit in der Redaktion zu schaffen. Für die redaktionelle Arbeit stellt er Online-Datenspeicher, Visualisierungsprogramme sowie offene Datenquellen vor. Zum Schluss gibt er dem einzelnen Journalisten, der gerne im lokalen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Arbeit in der Redaktion zu schaffen. Für die redaktionelle Arbeit stellt er Online-Datenspeicher, Visualisierungsprogramme sowie offene Datenquellen vor. Zum Schluss gibt er dem einzelnen Journalisten, der gerne im lokalen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu [HOW TO] Infogr.am: Infografik leicht gemacht von Christo Volschenk</title>
		<link>http://datenlokal.org/2012/05/31/how-to-infogr-am-infografik-leicht-gemacht/#comment-11</link>
		<dc:creator>Christo Volschenk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 21:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datenlokal.org/?p=339#comment-11</guid>
		<description>Danke sehr für diesen Tipp. Und euer Blog. Bitte schön weitermachen. Hilfreich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke sehr für diesen Tipp. Und euer Blog. Bitte schön weitermachen. Hilfreich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu [HOW TO] Infogr.am: Infografik leicht gemacht von Grafik: Android vs. iPhone</title>
		<link>http://datenlokal.org/2012/05/31/how-to-infogr-am-infografik-leicht-gemacht/#comment-10</link>
		<dc:creator>Grafik: Android vs. iPhone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 16:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datenlokal.org/?p=339#comment-10</guid>
		<description>[...] schöne Infografik zum Vergleich von Android und iPhone habe ich eben hier gefunden. Demnach ist es also doch so, dass [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schöne Infografik zum Vergleich von Android und iPhone habe ich eben hier gefunden. Demnach ist es also doch so, dass [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu [BLICK AUF] Was heißt eigentlich &#8220;offen&#8221; in Bezug auf Open Data? von [KLICK TIPP] Neues Portal möchte kommunale Daten öffnen &#124; Datenlokal.orG</title>
		<link>http://datenlokal.org/2012/05/24/blick-auf-was-heist-eigentlich-offen-in-bezug-auf-open-data/#comment-9</link>
		<dc:creator>[KLICK TIPP] Neues Portal möchte kommunale Daten öffnen &#124; Datenlokal.orG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 18:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datenlokal.org/?p=192#comment-9</guid>
		<description>[...] Verwaltungen tun sich und ihren Bürgern einen Gefallen, wenn sie (nicht personenbezogene) Daten unter bestimmtene Kriterien öffentlich zugänglich machen (– diese These wollen wir mir diesem Blog belegen). Nicht nur an der Spitze des Staates und in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Verwaltungen tun sich und ihren Bürgern einen Gefallen, wenn sie (nicht personenbezogene) Daten unter bestimmtene Kriterien öffentlich zugänglich machen (– diese These wollen wir mir diesem Blog belegen). Nicht nur an der Spitze des Staates und in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu [BLICK AUF] Was heißt eigentlich &#8220;offen&#8221; in Bezug auf Open Data? von [BLICK AUF] Hyperlokaler Bratwurstjournalismus &#124; Datenlokal.orG</title>
		<link>http://datenlokal.org/2012/05/24/blick-auf-was-heist-eigentlich-offen-in-bezug-auf-open-data/#comment-8</link>
		<dc:creator>[BLICK AUF] Hyperlokaler Bratwurstjournalismus &#124; Datenlokal.orG</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 09:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datenlokal.org/?p=192#comment-8</guid>
		<description>[...] Art der Berichterstattung der letzten Jahrzehnte offensichtlich bei weitem überholt scheint und Open Data sowie neue Formen des Journalismus öffentlich diskutiert werden ist der Ruf nach neuer, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Art der Berichterstattung der letzten Jahrzehnte offensichtlich bei weitem überholt scheint und Open Data sowie neue Formen des Journalismus öffentlich diskutiert werden ist der Ruf nach neuer, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Über von tobias</title>
		<link>http://datenlokal.org/uber/#comment-5</link>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 08:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datenlokal.org/?page_id=38#comment-5</guid>
		<description>Zahlendreher. Danke für den Hinweis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zahlendreher. Danke für den Hinweis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Über von Hermann Tenhagen</title>
		<link>http://datenlokal.org/uber/#comment-4</link>
		<dc:creator>Hermann Tenhagen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 08:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datenlokal.org/?page_id=38#comment-4</guid>
		<description>Die Telefonnummer in Eurem Impressum ist nicht vergeben -#fail</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Telefonnummer in Eurem Impressum ist nicht vergeben -#fail</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu [HOW TO] PDF konvertieren, Daten gewinnen von [BLICK AUF] Was heißt eigentlich &#8220;offen&#8221; in Bezug auf Open Data? &#124; Datenlokal.orG</title>
		<link>http://datenlokal.org/2012/05/23/how-to-pdf-konvertieren-daten-gewinnen/#comment-3</link>
		<dc:creator>[BLICK AUF] Was heißt eigentlich &#8220;offen&#8221; in Bezug auf Open Data? &#124; Datenlokal.orG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datenlokal.org/?p=265#comment-3</guid>
		<description>[...] Post navigation &#8592; Previous Next &#8594; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Post navigation &larr; Previous Next &rarr; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
